21
Viessmann / Vs: Viessmann Vitocal 200-G / 300-G
« Uusin viesti kirjoittanut euroshopperi 14.01.26 - klo:17:32 »2010 = 16 771 kWh
2011 = 20 771 kWh
2012 = 22 977 kWh
2013 = 23 575,99 kWh (MLP 20.11.)
2014 = 28 000,39 kWh ( 8 160 kWh ) COP 3,8
2015 = 27 583,66 kWh ( 8 610 kWh ) COP 3,8 ?
2016 = 27 295,86 kWh ( 8 213 kWh ) COP 4,0
2017 = 27 584,69 kWh ( 7 932 kWh ) COP 4,1
2018 = 26 849,27 kWh ( 7 680 kWh ) COP 4,2
2019 = 25 908,90 kWh ( 7 635 kWh ) COP 4,2
2020 = 27 532,68 kWh ( 6 890 kWh ) COP 4,3
2021 = 32 229,69 kWh ( 8 443 kWh ) COP 4,2
2022 = 25 357,93 kWh ( 8 114 kWh ) COP 4,3
2023 = 24 931,52 kWh ( 7 912 kWh ) COP 4,3
2024 = 22 207,65 kWh ( 6 708 kWh ) COP 4,6
2025 = 21 332,76 kWh ( 5 763 kWh ) COP 4,9
Hyvin on omasta mielestä kehittynyt suunta sähkön käytössä.
4300 L öljyä pois ja lisänä sähköauton latausta 3-4000 kWh vuodessa ja autotallin ILP lämmitys, niin on päästy jo alle ennen MLP asennusta 2012 lukemiin. 350 + 80 neliön autotalli sähkölämmityksellä, niin hyvin rullaa. 21 333 kWh on siis ostosähkö koko kiinteistöön.
2011 = 20 771 kWh
2012 = 22 977 kWh
2013 = 23 575,99 kWh (MLP 20.11.)
2014 = 28 000,39 kWh ( 8 160 kWh ) COP 3,8
2015 = 27 583,66 kWh ( 8 610 kWh ) COP 3,8 ?
2016 = 27 295,86 kWh ( 8 213 kWh ) COP 4,0
2017 = 27 584,69 kWh ( 7 932 kWh ) COP 4,1
2018 = 26 849,27 kWh ( 7 680 kWh ) COP 4,2
2019 = 25 908,90 kWh ( 7 635 kWh ) COP 4,2
2020 = 27 532,68 kWh ( 6 890 kWh ) COP 4,3
2021 = 32 229,69 kWh ( 8 443 kWh ) COP 4,2
2022 = 25 357,93 kWh ( 8 114 kWh ) COP 4,3
2023 = 24 931,52 kWh ( 7 912 kWh ) COP 4,3
2024 = 22 207,65 kWh ( 6 708 kWh ) COP 4,6
2025 = 21 332,76 kWh ( 5 763 kWh ) COP 4,9
Hyvin on omasta mielestä kehittynyt suunta sähkön käytössä.
4300 L öljyä pois ja lisänä sähköauton latausta 3-4000 kWh vuodessa ja autotallin ILP lämmitys, niin on päästy jo alle ennen MLP asennusta 2012 lukemiin. 350 + 80 neliön autotalli sähkölämmityksellä, niin hyvin rullaa. 21 333 kWh on siis ostosähkö koko kiinteistöön.

Tuoreimmat viestit













