Datat purettu ja kesällä ollut enemmän lämmitystä, sallittu pumpun käyminen jos on ollut kylmempiä aikoja sekä huomasin että en ollut sulkenut muiden tilojen kuin Kodinhoitohuone, pesuhuone ja sauna lämmityspiirejä. Eli kaikki piirit normaalisti auki ja lämmitelty koko kesä siis taloa märkätilojen lisäksi..
Eipä tuo kamalasti ole vaikuttanut mutta huomaahan tuossa että pumppu käynyt enemmän kesälläkin. Nyt 2023 vuosi ollut kokonaan maalämmöllä, 2022:lla autotalli lämpeni suoralla sähköllä suurimmaksi osaksi ennen lattialämmityspiirin kytkemistä mukaan.
Lisätty koko torpan sähkönkulutus mukaan.
Date LTL LJ% KV% Lepot% Kerp_ka Kerm_ka ka, Hz LJ Hz LJ_Pyyn LJ_bt2 Pyyn_ka KV Hz 20-25Hz 25-30Hz 30-35Hz 35-40Hz 40-45Hz 45-50Hz 50-55Hz 55-60Hz 60-65Hz 65-70Hz 70-75Hz 75-80Hz 80-85Hz 85-90Hz 90-95Hz -100Hz -105Hz -110Hz -115Hz -120Hz MaxLJHz MaxKVHz Ultlka UltlMax UltlMin sisltla KerpMin KerpMax KermMin KermMax Sähkönkulutus
2021-11 485,2 99,49 0,42 0,08 3,09 -0,47 28,51 28,46 31,18 31,18 31,18 40,26 31,08 28,64 36,57 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 56,00 -0,25 3,70 -11,80 0,00 1,8 4,9 -1,4 4,2 816,1
2021-12 700,30 94,83 5,03 0,15 2,00 -1,17 38,18 38,04 32,98 33,02 32,99 40,86 3,68 13,95 23,70 17,79 20,00 19,69 1,06 0,11 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,00 54,00 -7,33 0,80 -19,20 0,00 0,9 9,3 -2,5 8,7 1639,44
2022-01 649,00 86,61 13,17 0,22 2,60 -0,58 31,11 29,24 31,76 31,85 31,76 43,38 35,00 29,50 14,75 13,67 4,06 2,68 0,24 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 72,00 -4,16 0,80 -18,30 0,00 0,7 8,6 -2,6 6,5 1794,02
2022-02 554,50 88,77 10,80 0,43 2,72 -0,48 29,81 28,20 31,30 31,40 31,28 43,02 36,32 30,92 22,65 8,54 1,30 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 72,00 -2,77 2,60 -13,70 0,00 1,2 10,6 -2,4 8,7 1370,5
2022-03 532,70 78,94 13,10 7,96 2,93 -0,19 29,44 27,16 30,86 31,07 30,52 43,20 56,10 10,14 12,01 11,59 7,07 2,58 0,28 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 72,00 -0,19 9,80 -8,50 0,00 1,3 25,2 -2,6 20,4 1635,2
2022-04 432,90 74,65 13,31 12,04 2,83 -0,31 31,58 29,55 31,39 31,64 30,50 43,01 41,34 19,41 15,74 7,75 7,69 6,89 0,74 0,36 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 72,00 2,52 15,00 -8,60 0,00 1 25,3 -2,4 22,5 1405,55
2022-05 173,30 60,77 10,80 28,43 4,00 0,79 24,75 21,71 28,14 28,48 27,07 41,83 90,22 2,08 2,59 2,12 1,74 1,02 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 71,00 9,28 22,90 -3,20 0,00 2,2 25,7 -1,1 23,2 946,56
2022-06 0,00 9,07 9,29 81,64 5,13 2,13 30,63 20,31 25,73 26,40 21,77 40,70 98,09 0,05 0,05 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 69,00 16,71 31,00 5,30 0,00 3,3 24,8 0,1 23,4 569,92
2022-07 5,10 6,74 5,90 87,36 5,67 2,62 29,29 20,55 25,15 26,24 21,62 39,27 96,64 0,03 0,07 2,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 67,00 17,17 28,10 6,20 0,00 4,3 30 0,9 29,2 441,51
2022-08 7,30 5,23 7,83 86,94 6,08 3,02 31,92 21,31 25,21 26,21 21,44 39,01 93,00 0,26 0,13 2,62 2,41 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 66,00 18,41 27,20 5,10 0,00 3,6 28,7 -0,3 28 410,36
2022-09 239,00 60,52 9,05 30,43 4,92 1,61 23,14 20,71 27,22 27,78 26,75 39,41 94,85 1,77 0,88 2,03 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 49,00 9,06 15,90 0,20 0,00 3,4 24,3 -0,5 21,3 800,45
2022-10 309,80 69,75 8,01 22,24 4,63 1,39 22,67 20,72 27,34 27,88 27,12 39,68 95,04 1,05 1,16 2,18 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 69,00 7,01 14,60 -2,10 0,00 2,8 22,2 -0,8 17,8 978,16
2022-11 455,80 80,20 9,29 10,52 3,99 0,75 24,76 23,03 28,89 29,18 28,69 39,66 77,35 20,35 0,92 1,24 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 71,00 1,82 12,50 -6,00 0,00 2,6 19,8 -1,4 12,9 1243,29
2022-12 646,30 91,62 8,15 0,23 2,94 -0,29 30,61 29,71 29,71 29,78 29,73 40,69 30,56 30,42 20,38 11,69 4,58 1,51 0,20 0,21 0,13 0,04 0,10 0,05 0,10 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 71,00 -3,87 4,20 -17,10 0,00 1 6,2 -6,8 7,4 1266,96
2023-01 594,70 90,94 9,05 0,01 2,43 -0,72 33,78 33,15 28,96 29,02 28,96 40,09 19,32 28,88 16,66 14,37 9,75 8,93 0,93 0,73 0,38 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 65,00 -2,17 4,40 -12,60 0,00 0,7 7,5 -3,2 4,9 1008,01
2023-02 556,90 90,21 9,76 0,03 2,00 -1,16 37,87 37,63 29,93 29,98 29,93 40,15 1,35 9,51 32,57 28,49 13,49 8,61 2,88 2,34 0,32 0,17 0,15 0,06 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 65,00 -2,87 6,00 -16,60 0,00 0,3 7,9 -2,6 5,4 1020,44
2023-03 595,60 89,45 10,29 0,26 2,09 -1,06 35,96 35,43 29,50 29,56 29,48 40,61 10,70 19,32 20,49 21,28 17,30 9,02 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 72,00 -2,24 6,40 -18,00 0,00 0,8 7,1 -2,5 8,9 1067,8
2023-04 337,50 74,65 8,91 16,44 3,29 0,09 25,82 24,23 26,80 26,96 26,25 39,10 75,39 7,49 4,73 3,96 5,39 2,22 0,37 0,32 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 67,00 4,90 18,30 -9,80 0,00 1,4 24,3 -2,1 22,2 704,17
2023-05 133,80 58,15 10,41 31,44 3,77 0,55 26,18 23,81 26,58 26,87 25,21 39,40 75,15 7,25 8,95 3,83 2,68 1,75 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00 65,00 10,42 24,60 -2,00 0,00 2 25,1 -1,5 23 670,82
2023-06 29,30 23,92 7,75 68,33 4,06 0,83 28,12 24,64 27,43 27,62 23,24 38,86 67,27 14,14 7,75 5,81 1,84 2,60 0,43 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00 59,00 16,43 30,60 1,90 0,00 2 29,3 -1,6 27,3 475,49
2023-07 0,00 31,62 5,84 62,54 4,69 1,45 25,63 23,27 25,93 26,52 23,82 38,43 80,70 3,94 4,82 5,29 2,13 2,20 0,21 0,52 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,00 66,00 16,29 26,00 8,80 0,00 2 27,1 -1,3 28,4 425,99
2023-08 0,00 29,18 10,01 60,81 5,06 1,85 25,83 21,59 25,31 25,88 23,31 38,19 89,47 4,67 2,05 2,57 0,50 0,50 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 66,00 16,70 29,30 9,80 0,00 2,9 27,3 -0,6 26,2 529,64
2023-09 41,50 41,61 9,98 48,41 5,03 1,86 24,66 21,32 25,40 26,20 24,51 38,61 92,79 1,03 0,82 3,38 0,46 1,18 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 49,00 14,09 21,70 4,40 0,00 2,5 24,5 -1,1 21,3 570,69
2023-10 413,40 83,11 11,19 5,70 3,32 0,11 28,61 27,16 28,46 28,66 28,30 39,35 44,79 20,90 22,97 6,69 2,97 1,34 0,09 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,00 49,00 3,71 11,60 -2,60 0,00 1,4 19,9 -2,1 14,7 850,27
Muutama käppyrä mukaan.