kokonaiskulutus keskilämpötila
16.2.2011 0:00 0,61 -31,79
16.2.2011 1:00 1,55 -32,09
16.2.2011 2:00 1,32 -32,5
16.2.2011 3:00 1,81 -33
16.2.2011 4:00 1,84 -33,4
16.2.2011 5:00 1,77 -33,5
16.2.2011 6:00 1,78 -33,5
16.2.2011 7:00 2,61 -33,59
16.2.2011 8:00 1,81 -33,4
16.2.2011 9:00 1,87 -31,5
16.2.2011 10:00 0,88 -28,2
16.2.2011 11:00 2,15 -24,5
16.2.2011 12:00 1,32 -22,6
16.2.2011 13:00 0,69 -20,39
16.2.2011 14:00 1,43 -19
16.2.2011 15:00 1,64 -20,5
16.2.2011 16:00 0,99 -25
16.2.2011 17:00 1,36 -27,89
16.2.2011 18:00 1,23 -29,79
16.2.2011 19:00 1,32 -31,2
16.2.2011 20:00 0,99 -32,09
16.2.2011 21:00 1,44 -32,79
16.2.2011 22:00 0,99 -33,4
16.2.2011 23:00 1,2 -33,79
yht. kaikki sähkö 34,6 kWh
keskikulutus (h) 1,44 kWh
keskilämpötila -29,56 astetta
Talo Kajaanissa, ei erillistä mittaria pumpulle.
Puuta poltettu ennen tätä viimeksi 9.2.2011
Autotalli kylmänä.