Alla logituksista kerätyt ja näistä lasketut tiedot (esim. LJ%='LJsuhde'/'totcounter'*100 ja esim. 20-25Hz='Lämmitys 20-25 Hz'/'LJsuhde'*100. Laskenta suoritettu Open Office Calcilla kannasta haulla kerätystä datasta) järjestyksessä:
Päiväys, Lämmönjaon % toiminta-aikana, Käyttöveden % toiminta-aikana, Pumpun Lepotila %, keruu paluun keskiarvo pumpun käydessä, keruu menon ka. pumpun käydessä, ka. taajuudelle pumpun käydessä, ka. taajuudelle Lämmönjakotilassa, ka. Pyynti lämmönjakotilassa, ka. taajuus käyttövesitilassa, suhteelliset käyntiajat lämmönjakotilassa eri taakuuksilla XX-YY Hz (osa headereista muodossa -YYY Hz), Maksimi taajuus LJ-tilassa, Maksimi taajuus KV-tilassa, Pyynti pumpun käydessä, Ulkolämpötila koko ajalta, Sisälämpötila koko ajalta, Keruu paluun Minimi lämpötila, Keruu paluun Maksimi lämpötila, Keruu menon Minimi lämpötila, Keruu memon Maksimi lämpötila
Date LJ% KV% Lepot% Kerp_ka Kerm_ka ka. Hz LJ Hz LJ_Pyyn KV Hz 20-25Hz 25-30Hz 30-35Hz 35-40Hz 40-45Hz 45-50Hz 50-55Hz 55-60Hz 60-65Hz 65-70Hz 70-75Hz 75-80Hz 80-85Hz 85-90Hz 90-95Hz -100Hz -105Hz -110Hz -115Hz -120Hz MaxLJHz MaxKVHz Pyynti Ulkltla sisltla KerpMin KerpMax KermMin KermMax
2016-11 84,31 7,35 8,33 3,02 0,06 31,94 29,26 32,10 62,62 47,62 13,09 13,18 9,90 6,78 4,29 3,39 0,44 0,63 0,24 0,20 0,13 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,10 85,20 31,83 -0,65 22,47 0,7 19,1 -2,6 15,6
2016-12 88,42 6,58 4,99 2,69 -0,30 31,92 29,53 32,59 64,15 44,85 14,25 13,63 12,29 7,58 4,40 1,94 0,33 0,19 0,28 0,03 0,08 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,20 86,20 32,44 -1,53 22,43 0,3 19,3 -2,9 15,8
2017-01 90,95 6,75 2,30 2,23 -0,78 36,25 34,05 31,74 65,90 33,47 19,98 16,95 9,70 4,53 3,14 2,84 0,43 1,82 1,73 1,22 0,73 0,77 1,20 0,18 0,30 0,23 0,24 0,33 0,20 118,20 90,20 31,78 -4,41 21,99 -1,5 14,8 -4,3 32,1
2017-02 89,33 7,19 3,48 2,31 -0,63 33,28 30,78 32,12 64,37 46,86 12,08 11,36 9,20 6,44 5,04 4,90 0,30 2,06 0,89 0,32 0,20 0,15 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,10 87,10 31,97 -3,52 22,49 -0,2 16,7 -3,3 13,7
2017-03 83,59 6,67 9,74 2,87 0,04 27,17 24,43 29,66 61,53 71,03 12,01 6,92 5,40 2,63 1,01 0,82 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,30 85,10 29,45 0,34 22,66 1,1 18,7 -2,1 17,4
2017-04 74,01 7,40 18,59 3,12 0,33 27,12 23,70 28,57 61,26 75,92 8,49 8,08 3,10 2,18 1,06 0,66 0,05 0,16 0,07 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,20 86,20 27,91 2,66 22,78 1 19,5 -3,3 18,3
2017-05 25,13 7,17 67,70 4,08 1,31 29,04 21,80 28,04 54,40 87,71 5,12 3,28 2,50 0,84 0,27 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,90 84,10 24,59 10,59 23,25 2,1 25 -2,6 25,2
2017-06 3,11 7,81 89,09 5,72 2,62 44,38 21,01 26,24 53,69 91,21 2,66 3,73 1,58 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,10 82,20 23,38 14,19 22,40 3,5 24,9 -0,6 25,5
2017-07 0,00 7,03 92,97 7,18 3,78 53,14 0,00 23,00 53,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,10 23,04 16,79 21,92 4,9 24,4 1,4 25,6
2017-08 0,00 6,50 93,50 7,29 3,85 53,48 0,00 23,80 53,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,10 23,27 16,01 21,45 4,9 26,7 1,5 26,9
2017-09 30,27 7,55 62,17 5,24 2,60 26,88 20,28 25,46 53,32 97,94 0,03 0,01 1,26 0,41 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,20 90,00 24,65 11,02 22,32 3,1 23,1 0,1 26,1
Liitteenä graafit pumpun päässä olevasta 120 m kaivosta palaavista ja menevistä lämpötiloista pumpun käydessä sekä LJ-aikaisista taajuusalueista.
Edit: pari typoa otsikkoselitteistä
Edit2: Lisätty selitykseen kantadatasta lasketuista parametreistä